信息技术学院2026下半年入团积极分子公示
经征求团员群众意见,团支部集体研究,拟将靖志雅等74名同志确定为入团积极分子,现予以公示。公示时间:2026年6月15日至6月22日。如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。联系人:孙克娟,联系电话:18888578068。
公示对象基本情况:
姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位及职务(学院班级) | 申请入团时间 |
靖志雅 | 女 | 2007年7月 | 计算机应用技术2404班 | 2026年6月8日 |
陶欣欣 | 女 | 2005年7月 | 信息安全技术应用2401班 | 2026年6月8日 |
贾安棣 | 男 | 2006年7月 | 信息安全技术应用2401班 | 2026年6月8日 |
白洁 | 女 | 2006年1月 | 计算机应用技术2401班 | 2026年6月8日 |
曹亚龙 | 男 | 2005年10月 | 人工智能技术应用2401班 | 2026年6月8日 |
刘怡豪 | 男 | 2004年5月 | 计算机应用技术2401班 | 2026年6月8日 |
苗青筠 | 女 | 2006年1月 | 大数据与会计2402班 | 2026年6月8日 |
管艺涵 | 女 | 2007年9月 | 大数据与财务管理2402班 | 2026年6月8日 |
陈庆 | 女 | 2005年8月 | 大数据与会计2401班 | 2026年6月8日 |
马小慧 | 女 | 2005年2月 | 大数据与会计2401班 | 2026年6月8日 |
吴成娜 | 女 | 2006年4月 | 大数据与财务管理2401班 | 2026年6月8日 |
张文净 | 女 | 2006年8月 | 大数据与会计2401班 | 2026年6月8日 |
李杉 | 女 | 2007年4月 | 大数据与财务管理2402班 | 2026年6月8日 |
夏美琪 | 女 | 2006年10月 | 大数据与会计2401班 | 2026年6月8日 |
郑慧颖 | 女 | 2006年1月 | 大数据与会计2403班 | 2026年6月8日 |
任莹姿 | 女 | 2006年9月 | 大数据与会计2401班 | 2026年6月8日 |
陈春好 | 女 | 2006年2月 | 大数据与财务管理2401班 | 2026年6月8日 |
闫玉棋 | 男 | 2007年7月 | 信息安全技术应用2501班 | 2026年6月8日 |
杨付康 | 男 | 2007年10月 | 计算机应用技术2502班 | 2026年6月8日 |
李顺达 | 男 | 2007年4月 | 计算机应用技术2501班 | 2026年6月8日 |
任梦捷 | 女 | 2008年2月 | 大数据技术2501班 | 2026年6月8日 |
李旭辉 | 男 | 2006年1月 | 大数据技术2501班 | 2026年6月8日 |
钱思颖 | 女 | 2007年11月 | 大数据技术2501班 | 2026年6月8日 |
朱雨涵 | 男 | 2007年5月 | 大数据技术2501班 | 2026年6月8日 |
符浩 | 男 | 2006年9月 | 计算机应用技术2502班 | 2026年6月8日 |
杨龙一 | 男 | 2007年10月 | 信息安全技术应用2501班 | 2026年6月8日 |
桑文博 | 男 | 2007年9月 | 信息安全技术应用2501班 | 2026年6月8日 |
李冠硕 | 男 | 2006年8月 | 信息安全技术应用2501班 | 2026年6月8日 |
刘子阳 | 男 | 2007年7月 | 大数据与会计2501班 | 2026年6月8日 |
程龙俊 | 男 | 2004年8月 | 大数据与会计2501班 | 2026年6月8日 |
张悦 | 女 | 2007年3月 | 大数据与会计2502班 | 2026年6月8日 |
杜娟 | 女 | 2007年11月 | 大数据与会计2502班 | 2026年6月8日 |
陈紫晴 | 女 | 2007年7月 | 大数据与会计2502班 | 2026年6月8日 |
豆鑫 | 女 | 2006年2月 | 大数据与会计2502班 | 2026年6月8日 |
李晨曦 | 女 | 2007年3月 | 大数据与会计2502班 | 2026年6月8日 |
屈畅 | 女 | 2007年7月 | 大数据与会计2502班 | 2026年6月8日 |
徐子庆 | 男 | 2006年10月 | 大数据与会计2502班 | 2026年6月8日 |
管俊宇 | 男 | 2008年1月 | 人工智能技术应用2501班 | 2026年6月8日 |
张繁荣 | 男 | 2006年3月 | 人工智能技术应用2501班 | 2026年6月8日 |
刘晓雨 | 女 | 2006年1月 | 计算机应用技术2504班 | 2026年6月8日 |
胡敬泷 | 男 | 2006年6月 | 计算机应用技术2504班 | 2026年6月8日 |
曹帅 | 男 | 2006年6月 | 计算机应用技术2504班 | 2026年6月8日 |
郭俊亨 | 男 | 2006年11月 | 计算机应用技术2504班 | 2026年6月8日 |
王佳音 | 女 | 2007年4月 | 计算机应用技术2503班 | 2026年6月8日 |
刘羽希 | 女 | 2007年6月 | 计算机应用技术2503班 | 2026年6月8日 |
贾锦涛 | 男 | 2005年12月 | 计算机应用技术2503班 | 2026年6月8日 |
徐奥瑞 | 男 | 2006年2月 | 计算机应用技术2503班 | 2026年6月8日 |
郑成龙 | 男 | 2007年9月 | 计算机应用技术2504班 | 2026年6月8日 |
刘依曼 | 女 | 2007年8月 | 计算机应用技术2504班 | 2026年6月8日 |
何雨泽 | 男 | 2007年6月 | 计算机应用技术2504班 | 2026年6月8日 |
陈蕴菡 | 女 | 2007年7月 | 大数据与财务管理2501班 | 2026年6月8日 |
程湘雯 | 女 | 2007年6月 | 大数据与财务管理2501班 | 2026年6月8日 |
邵若涵 | 女 | 2006年12月 | 大数据与财务管理2501班 | 2026年6月8日 |
郝校含 | 女 | 2006年5月 | 大数据与财务管理2501班 | 2026年6月8日 |
孟如意 | 男 | 2005年4月 | 计算机应用技术2503班 | 2026年6月8日 |
黄俸宾 | 男 | 2006年2月 | 计算机应用技术2504班 | 2026年6月8日 |
郭子涵 | 女 | 2007年6月 | 大数据与会计2501班 | 2026年6月8日 |
杨草原 | 男 | 2006年2月 | 计算机应用技术2402 | 2026年6月8日 |
李玉 | 男 | 2006年11月 | 大数据与会计2501班 | 2026年6月8日 |
陈俐臻 | 女 | 2006年11月 | 计算机应用技术2501班 | 2026年6月8日 |
刘佳齐 | 男 | 2007年6月 | 大数据技术2501班 | 2026年6月8日 |
刘思涵 | 女 | 2007年2月 | 人工智能技术应用2501班 | 2026年6月8日 |
赵泽民 | 男 | 2007年4月 | 计算机应用技术2503班 | 2026年6月8日 |
韩静芸 | 女 | 2007年1月 | 计算机应用技术2504班 | 2026年6月8日 |
孙章隆 | 男 | 2006年10月 | 计算机应用技术2503班 | 2026年6月8日 |
陈耀耀 | 男 | 2007年1月 | 计算机应用技术2503班 | 2026年6月8日 |
吴俊 | 男 | 2006年11月 | 大数据与财务管理2501班 | 2026年6月8日 |
郑颖熙 | 女 | 2007年11月 | 计算机应用技术2504班 | 2026年6月8日 |
章飒 | 女 | 2007年10月 | 计算机应用技术2504班 | 2026年6月8日 |
倪登科 | 男 | 2007年5月 | 计算机应用技术2503班 | 2026年6月8日 |
周浩宇 | 男 | 2006年10月 | 人工智能技术应用2501班 | 2026年6月8日 |
张景强 | 男 | 2006年8月 | 大数据与财务管理2501班 | 2026年6月8日 |
舒庆奥 | 男 | 2007年3月 | 人工智能技术应用2501班 | 2026年6月8日 |
李依衡 | 男 | 2007年5月 | 计算机应用技术2502班 | 2026年6月8日 |
信阳航空职业学院信息技术学院
2026年6月15日


